
Produkte
Industrielle Ballenpressen und industrielle Verdichter
Unsere Hauptprodukte: Ballenpressen, Ballenpressmaschinen, Ballenmaschinen, Ballenmaschine, Ballenpressmaschine, hydraulische Ballenpresse, horizontale Ballenpresse, hydraulische Ballenpressen, Kartonverdichter, Kartonballe, Papierballenpressen, Papierballe, Kunststoffballe, Papierballenpresse, industrielle Ballenpressen, Recyclingballenpressen, Recyclingballe, Altpapierballenpressen.
| HORIZONTALE BALLENPRESSE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | Geschlossener Endbereich (TCB) |
| MASCHINE (L) mm | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| MASCHINE(W)mm | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| MASCHINE(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| KAPAZITÄT (t/h) | 10~20 | 5~13 | 2,5~4,5 | 1~1,5 | Bis zu 2,5 |
| Ladeöffnung (mm) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| Binde Drähte | φ3.0*5 Stück | φ3.0*4 Stück | φ2.8*4 Stück | φ2.8*3 Stück | φ4.0*4-5 Stück |
| Ballengröße(mm) | 1050(B)*1100(H) | 1050(B)*760(H) | 720(B)*760(H) | 550(B)*550(H) | 1050(B)*750(H) 750(B)*1000(H) |
| Freie Länge | *1200-1500(L) | ||||
| Ballengewicht | Bis zu 1200 kg | Bis zu 780 kg | Bis zu 450 kg | Bis zu 200 kg | PET-Flaschen: 400 kg Aluminiumdose: 330 kg HDPE: 530 kg Pappe: 500 kg |





