
Продукты
Промышленные пресс-подборщики и промышленные компакторы
Наши основные продукты: пресс для тюковки, машины для тюковки, машины для тюковки, пресс для тюковки, гидравлический пресс для тюковки, горизонтальный пресс, гидравлические прессы, компактор для картона, пресс для картона, прессы для бумаги, пресс для бумаги, пресс для пластика, пресс для бумажных тюков, промышленные прессы, прессы для переработки, пресс для переработки, прессы для макулатуры.
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ УПАКОВКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| СЕРИЯ | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | Закрытый конец (TCB) |
| Машина (L)мм | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| МАШИНА(W)мм | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| МАШИНА(H)мм | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| ВМЕСТИМОСТЬ (тонн/ч) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | До 2.5 |
| Загрузка диафрагмы (мм) | 986(Вт) | 986(Вт) | 646(Вт) | 510(Вт) | 1050/700(Вт) |
| 2000/2400(Л) | 1665/2000/2400(Л) | 1140(Л) | 660(Л) | 2000(Л) | |
| Провода для обмотки | φ3.0*5 шт | φ3.0*4 шт | φ2.8*4 шт | φ2.8*3 шт | φ4.0*4-5 шт |
| Размер тюка(мм) | 1050(Ш)*1100(В) | 1050(Ш)*760(В) | 720(Ш)*760(В) | 550(Ш)*550(В) | 1050(Ш)*750(В) 750(Ш)*1000(В) |
| Свободная длина | *1200-1500(Д) | ||||
| Вес тюка | До 1200 кг | До 780 кг | До 450 кг | До 200 кг | Бутылки ПЭТ: 400 кг Алюминиевые банки: 330 кг Полиэтилен высокой плотности (HDPE): 530 кг Картон: 500 кг |





