
Producten
Industriële balenpersen en industriële compactors
Onze belangrijkste producten: balenpers, balenpersmachines, balenmachines, balenmachine, balenpersmachine, hydraulische balenpers, horizontale baler, hydraulische balers, kartonpers, kartonbaler, papierbalers, papierbaler, plastic baler, papierbalenpers, industriële balers, recyclingbalers, recyclingbaler, afvalpapierbalers.
| HORIZONTALE BALENPERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | Gesloten Einde (TCB) |
| MACHINE (L) mm | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| MACHINE(W)mm | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| MACHINE(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| CAPACITEIT (ton/uur) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | Tot 2,5 |
| Laden van opening (mm) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| Draden in balen verwerken | φ3.0*5 stuks | φ3.0*4 stuks | φ2.8*4 stuks | φ2.8*3 stuks | φ4.0*4-5 stuks |
| Bale Grootte(mm) | 1050(B)*1100(H) | 1050(B)*760(H) | 720(B)*760(H) | 550(B)*550(H) | 1050(B)*750(H) 750(B)*1000(H) |
| Vrije lengte | *1200-1500(L) | ||||
| Baal gewicht | Tot 1200 kg | Tot 780 kg | Tot 450 kg | Tot 200 kg | PET-flessen: 400 kg Aluminium blik: 330 kg HDPE: 530 kg Papier: 500 kg |





