
Prodotti
Pressa industriale e compattatori industriali
I nostri principali prodotti: Pressa per imballaggio, Macchine per pressa per imballaggio, Macchine per imballaggio, Pressa per imballaggio, Macchina per pressa per imballaggio, Pressa per imballaggio idraulica, Pressa orizzontale, Pressa idraulica, Compattatore di cartone, Pressa per cartone, Pressa per carta, Pressa per carta, Pressa per plastica, Pressa per imballaggio di carta, Pressa industriale, Pressa per riciclaggio, Pressa per riciclaggio, Pressa per carta da rifiuto.
| PRESSA ORIZZONTALE PER BALLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | Chiusura finale (TCB) |
| MACCHINA (L)mm | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| MACCHINA(W)mm | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| MACCHINA(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| CAPACITÀ (tonnellate/ora) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | Fino a 2,5 |
| Caricamento Apertura(mm) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| Fili di imballaggio | φ3.0*5 pz | φ3.0*4 pz | φ2.8*4 pz | φ2.8*3 pz | φ4.0*4-5 pz |
| Dimensione della balla(mm) | 1050(L)*1100(A) | 1050(L)*760(A) | 720(L)*760(A) | 550(L)*550(A) | 1050(L)*750(A) 750(L)*1000(A) |
| Lunghezza gratuita | *1200-1500(L) | ||||
| Peso del fardello | Fino a 1200 kg | Fino a 780 kg | Fino a 450 kg | Fino a 200 kg | Bottiglie PET: 400 kg Lattine di alluminio: 330 kg HDPE: 530 kg Cartone: 500 kg |





