
उत्पाद
औद्योगिक बैलर्स और औद्योगिक कम्पैक्टर्स
हमारे मुख्य उत्पाद: बैलिंग प्रेस, बैलिंग प्रेस मशीनें, बैलिंग मशीनें, बैलिंग मशीन, बैलिंग प्रेस मशीन, हाइड्रोलिक बैलिंग प्रेस, क्षैतिज बैलर, हाइड्रोलिक बैलर, कार्डबोर्ड कम्पैक्टर, कार्डबोर्ड बैलर, पेपर बैलर, पेपर बैलिंग प्रेस, प्लास्टिक बैलर, औद्योगिक बैलर, रिसाइक्लिंग बैलर, रिसाइक्लिंग बैलिंग प्रेस, वेस्ट पेपर बैलर।
| क्षैतिज बैलिंग प्रेस | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| श्रृंखला | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | बंद अंत (TCB) |
| मशीन (L) मिमी | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| मशीन(W)मिमी | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| मशीन(H)म | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| क्षमता (टन/घंटा) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | 2.5 तक |
| लोडिंग अपर्चर (मिमी) | 986 (डब्ल्यू) | 986 (डब्ल्यू) | 646 (डब्ल्यू) | 510 (डब्ल्यू) | 1050/700 (डब्ल्यू) |
| 2000/2400 (एल) | 1665/2000/2400 (एल) | 1140 (एल) | 660 (एल) | 2000(L) | |
| बालिंग वायर | φ3.0*5 पीस | φ3.0*4 पीस | φ2.8*4 पीस | φ2.8*3 पीस | φ4.0*4-5 पीस |
| बेल का आकार (मिमी) | 1050(चौड़ाई)*1100(ऊँचाई) | 1050(चौड़ाई)*760(ऊँचाई) | 720(च)*760(ऊ) | 550(च)*550(ऊ) | 1050(W)*750(H) 750(W)*1000(H) |
| मुफ्त लंबाई | *1200-1500(L) | ||||
| बेल वजन | 1200 किलोग्राम तक | 780 किलोग्राम तक | 450 किलोग्राम तक | 200 किलोग्राम तक | PET बोतलें: 400 किलोग्राम एल्यूमिनियम कैन: 330 किलोग्राम एचडीपीई: 530 किलोग्राम कार्डबोर्ड: 500 किलोग्राम |





