
ผลิตภัณฑ์
เครื่องบีบอัดอุตสาหกรรมและเครื่องอัดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา: เครื่องอัดฟาง, เครื่องอัดฟาง, เครื่องอัดฟาง, เครื่องอัดฟาง, เครื่องอัดฟางไฮดรอลิก, เครื่องอัดฟางแนวนอน, เครื่องอัดฟางไฮดรอลิก, เครื่องอัดกระดาษแข็ง, เครื่องอัดกระดาษแข็ง, เครื่องอัดกระดาษ, เครื่องอัดกระดาษ, เครื่องอัดพลาสติก, เครื่องอัดกระดาษ, เครื่องอัดฟางอุตสาหกรรม, เครื่องอัดฟางรีไซเคิล, เครื่องอัดฟางรีไซเคิล, เครื่องอัดกระดาษรีไซเคิล.
| เครื่องบีบอัดแนวนอน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ซีรีส์ | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | ปิดท้าย (TCB) |
| เครื่อง (L) มม. | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| เครื่องจักร(W)มม | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| เครื่อง(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| ความจุ (ตัน/ชั่วโมง) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | สูงสุด 2.5 |
| กำลังโหลดรูรับแสง (มม) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| ลวดพันบรรจุ | φ3.0*5 ชิ้น | φ3.0*4 ชิ้น | φ2.8*4 ชิ้น | φ2.8*3 ชิ้น | φ4.0*4-5 ชิ้น |
| ขนาดก้อน (มม.) | 1050(W)*1100(H) | 1050(W)*760(H) | 720(ก)*760(ส) | 550(ก)*550(ส) | 1050(กว้าง)*750(สูง) 750(กว้าง)*1000(สูง) |
| ความยาวฟรี | *1200-1500(L) | ||||
| น้ำหนักแพค | สูงสุด 1200 กิโลกรัม | สูงสุด 780 กิโลกรัม | สูงสุด 450 กิโลกรัม | สูงสุด 200 กิโลกรัม | ขวด PET: 400 กิโลกรัม กระป๋องอลูมิเนียม: 330 กิโลกรัม HDPE: 530 กิโลกรัม กระดาษกล่อง: 500 กิโลกรัม |





