
제품
산업용 발레와 산업용 압축기
우리의 주요 제품: 압축기, 압축기 기계, 압축기, 압축기 기계, 유압 압축기, 수평 압축기, 유압 압축기, 판지 압축기, 판지 압축기, 종이 압축기, 종이 압축기, 플라스틱 압축기, 종이 압축기, 산업용 압축기, 재활용 압축기, 재활용 압축기, 폐지 압축기.
| 수평 발기 프레스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시리즈 | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | 닫힌 끝(TCB) |
| 기계(L)mm | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| 기계(W)mm | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| 기계(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| 용량 (톤/시간) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | 최대 2.5 |
| 로드 중인 조리개(mm) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| 발링 와이어 | φ3.0*5개 | φ3.0*4개 | φ2.8*4개 | φ2.8*3개 | φ4.0*4-5개 |
| 베일 크기(mm) | 1050(W)*1100(H) | 1050(W)*760(H) | 720(가)*760(세) | 550(가)*550(세) | 1050(W)*750(H) 750(W)*1000(H) |
| 자유 길이 | *1200-1500(L) | ||||
| 베일 무게 | 최대 1200kg | 최대 780 Kg | 최대 450 Kg | 최대 200 Kg | PET 병: 400Kg 알루미늄 캔: 330Kg HDPE: 530Kg 판지: 500Kg |





