
المنتجات
آلات البالات الصناعية وآلات الضغط الصناعية
منتجاتنا الرئيسية: مكبس البالات، آلات مكبس البالات، آلات البالات، آلة البالات، آلة مكبس البالات، مكبس البالات الهيدروليكي، بالة أفقية، بالات هيدروليكية، ضاغط الكرتون، بالة الكرتون، بالات الورق، بالة الورق، بالة البلاستيك، مكبس بالات الورق، بالات صناعية، بالات إعادة التدوير، بالة إعادة التدوير، بالات الورق المهمل.
| آلة ضغط البالات الأفقية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | نهاية مغلقة (TCB) |
| الآلة (L) مم | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| الآلة (W) مم | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| الآلة (H) مم | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| السعة (طن/ساعة) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | حتى 2.5 |
| تحميل الفتحة (مم) | 986 (واط) | 986 (واط) | 646 (واط) | 510 (واط) | 1050/700 (واط) |
| 2000/2400 (ل) | 1665/2000/2400 (ل) | 1140 (ل) | 660 (ل) | 2000(ل) | |
| أسلاك البالات | φ3.0*5 قطع | φ3.0*4 قطع | φ2.8*4 قطع | φ2.8*3 قطع | φ4.0*4-5 قطع |
| حجم البالة (مم) | 1050(عرض)*1100(ارتفاع) | 1050(عرض)*760(ارتفاع) | 720(عرض)*760(ارتفاع) | 550(عرض)*550(ارتفاع) | 1050(عرض)*750(ارتفاع) 750(عرض)*1000(ارتفاع) |
| الطول المجاني | *1200-1500 (لتر) | ||||
| وزن البالة | حتى 1200 كجم | حتى 780 كجم | حتى 450 كجم | حتى 200 كجم | زجاجات PET: 400 كجم علب الألومنيوم: 330 كجم HDPE: 530 كجم ورق مقوى: 500 كجم |





