
Προϊόντα
Βιομηχανικοί συμπιεστές και Βιομηχανικοί συμπιεστές
Τα κύρια προϊόντα μας: Πρέσα δέσμευσης, Μηχανές πρέσας δέσμευσης, Μηχανές δέσμευσης, Πρέσα δέσμευσης, Μηχανή πρέσας δέσμευσης, Υδραυλική πρέσα δέσμευσης, Οριζόντιος δέτης, Υδραυλικοί δέτες, Συμπιεστής χαρτονιού, Δέτης χαρτονιού, Δέτες χαρτιού, Δέτης χαρτιού, Δέτης πλαστικού, Πρέσα δέσμευσης χαρτιού, Βιομηχανικοί δέτες, Ανακυκλωτικοί δέτες, Ανακυκλωτικός δέτης, Δέτες απορριμμάτων χαρτιού.
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΙΕΣΗ ΜΠΑΛΩΝ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΙΡΑ | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | Κλειστό Άκρο (TCB) |
| ΜΗΧΑΝΗ (L)mm | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| ΜΗΧΑΝΗ(W)mm | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| ΜΗΧΑΝΗ(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (τόνοι/ώρα) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | Έως 2.5 |
| Φόρτωση Ανοίγματος (mm) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| Σύρματα Δέσμης | φ3.0*5 τεμ | φ3.0*4 τεμ | φ2.8*4 τεμ | φ2.8*3 τεμ | φ4.0*4-5 τεμ |
| Μέγεθος Δέσμης(mm) | 1050(W)*1100(H) | 1050(W)*760(H) | 720(Π)*760(Y) | 550(Π)*550(Y) | 1050(Π)*750(Υ) 750(Π)*1000(Υ) |
| Ελεύθερο Μήκος | *1200-1500(L) | ||||
| Βάρος Δέματος | Έως 1200kg | Έως 780 Kg | Έως 450 Kg | Έως 200 Kg | Μπουκάλια PET: 400Kg Κουτί αλουμινίου: 330Kg HDPE: 530Kg Χαρτόνι: 500Kg |





