
Produits
Baleurs industriels et compacteurs industriels
Nos principaux produits : Presse à balles, Machines à presse à balles, Machines à balles, Presse à balles, Machine de presse à balles, Presse à balles hydraulique, Baler horizontal, Balers hydrauliques, Compacteur de carton, Baler de carton, Balers à papier, Baler à papier, Baler à plastique, Presse à balles de papier, Balers industriels, Balers de recyclage, Baler de recyclage, Balers de papier usagé.
| PRESSE À BALLES HORIZONTALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SÉRIE | TB-1011 | TB-0911 | TB-0708 | TB-0505 | Extrémité fermée (TCB) |
| MACHINE (L) mm | 10294 | 7280 | 5758 | 3470 | |
| MACHINE(W)mm | 2400 | 2210 | 1720 | 1480 | |
| MACHINE(H)mm | 3000 | 2350 | 3300 | 1800 | |
| CAPACITÉ (ton/h) | 10~20 | 5~13 | 2.5~4.5 | 1~1.5 | Jusqu'à 2,5 |
| Chargement de l'ouverture (mm) | 986(W) | 986(W) | 646(W) | 510(W) | 1050/700(W) |
| 2000/2400(L) | 1665/2000/2400(L) | 1140(L) | 660(L) | 2000(L) | |
| Fils de balles | φ3.0*5 pcs | φ3.0*4 pcs | φ2.8*4 pcs | φ2.8*3 pcs | φ4.0*4-5 pcs |
| Taille de la balle (mm) | 1050(L)*1100(H) | 1050(L)*760(H) | 720(L)*760(H) | 550(L)*550(H) | 1050(L)*750(H) 750(L)*1000(H) |
| Longueur libre | *1200-1500(L) | ||||
| Poids de la balle | Jusqu'à 1200 kg | Jusqu'à 780 kg | Jusqu'à 450 kg | Jusqu'à 200 kg | Bouteilles en PET : 400 kg Canettes en aluminium : 330 kg HDPE : 530 kg Carton : 500 kg |





