Broyeur / coupeur de carton
TSH1600
Pour les fabricants de papier et de carton à la recherche d'une méthode rentable pour se débarrasser de longues longueurs de matériaux de rebut ou de chute, Techgene propose le broyeur/coupeur TSH-1600. Avec sa construction solide et sa conception facile à utiliser, ce broyeur/coupeur intègre un rotor principal pour attirer le matériau dans le boîtier, où un deuxième rotor déchiquette la carte.
Le matériau déchiqueté est expulsé du tube inférieur où un deuxième souffleur peut transporter le matériau pour un traitement ultérieur (par exemple, le pressage) par la méthode choisie (par exemple, un cyclone). Une gamme de souffleurs est disponible pour répondre aux exigences individuelles.
Application
Déchiqueteuse/Cutter TSH-1600
Fonctionnalités
- Structure rigide du corps.
- Longueur illimitée du matériau d'entrée.
- Large gamme de ventilateurs disponibles.
- Peut être intégré avec un cyclone pour alimenter la machine à balles.
Spécifications
Machine de déchiquetage de carton TSH-1600 | |
---|---|
Largeur de papier disponible | Max 1600 (mm) |
Longueur de papier disponible | Illimitée |
Feuilles disponibles par alimentation | 3-4 feuilles pour A-B Flute |
Moteur de disjoncteur (Moteur de déchiqueteuse) | 7,5HP x 4P x 3PH avec réducteur cycloïdal japonais Sumitomo |
Moteur d'entraînement | 1CV x 6P x 3PH avec réducteur cycloïdal japonais Sumitomo |
Ventilateur soufflant assistant | 3HP x 4P x 3PH |
Ventilateur de découpe | 15~50HP x 4P x 3PH |
Ouverture d'alimentation | 1620 L x 100 H (mm) |
Alimentation manuelle des feuilles |
Dimension du broyeur TSH-1600




Souffleur de coupe 15~30HP



Modèle | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 |
TCB6-20 | |||||||
TCB6-25 | |||||||
TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 |
Modèle | Moteur | Lame | S.P. | Débit | Poids | Capacité | |
CV | POLES | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 |
TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 |
TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 |
TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 |
* Les dimensions et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Souffleur de coupe 40~50HP



Modèle | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
Modèle | Moteur | Lame | S.P. | Débit | Poids | Capacité | |
CV | POLES | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 |
TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 |
* Les dimensions et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- CatalogueProduits connexesTéléchargement de fichiers